32140 Abstraktne
Sellel 32140S 15E 3,2 V 15 Ah silindrilisel liitiumraudfosfaadi (LiFePO4) akul on kõrge turvalisus, pikk kasutusiga ja stabiilne jõudlus, mistõttu see sobib erinevate elektrisõidukite ja päikeseenergia salvestamise rakenduste toiteks.
Peamised parameetrid
| parameeter | arvväärtusi |
|---|---|
| suurus | 33,2 × 140 mm |
| kaal | 310g |
| Laadimispinge | 3.6V |
| Laadimisvool | standardne 0,2C (3A), maksimaalselt 1C (15A) |
| Tühjenemise katkestuspinge | 2.0V |
| Maksimaalne pidev tühjendusvool | 1C-2C(15-30A) |
| Sisemine takistus | AC väiksem või võrdne 3mΩ, alalisvoolu vähem kui 8mΩ |
| Tsükli eluiga | Suurem või võrdne 2000 (80% DOD) |
| Töötemperatuur | Laadimine: 0-45 kraadi Tühjendus: -20-60 kraadi |
Võrdlusmudelid
|
Patareide nimekiri: |
||||||||
| Mudel | Nominaalne Pinge |
Tüüpiline Mahutavus |
Sisemine Takistus |
Mõõtmed/mm | Laadimine ja tühjendamine | Kaal | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Läbimõõt | Kõrgus | Lae | Tühjenemine | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | Vähem kui 110 või sellega võrdne | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | Väiksem või võrdne 115-ga | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | Vähem kui 110 või sellega võrdne | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | Väiksem või võrdne 115-ga | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | Vähem kui 110 või sellega võrdne | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | Väiksem või võrdne 95-ga | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | Väiksem või võrdne 95-ga | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | Vähem kui 80 või sellega võrdne | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | Vähem kui 80 või sellega võrdne | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | Vähem kui 80 või sellega võrdne | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | Vähem kui 80 või sellega võrdne | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | Vähem kui 65 või sellega võrdne | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | Vähem kui 65 või sellega võrdne | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | Vähem kui 65 või sellega võrdne | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | Vähem kui 65 või sellega võrdne | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Kui vajate mõnda muud mahutavusega 32140 akuelemendi mudelit, võtke meiega vabalt ühendust. | ||||||||
Rakendused
Meie 32140S 15E 3,2 V 15Ah elemente usaldatakse ülemaailmselt 1,200+ projektides, meie 32140S element kuulub liikumapaneva jõuelementi, elementi kasutatakse peamiselt toiteallikana, nagu elektrimootorrattad, elektrilised kolmerattalised mootorrattad, kaherattalised sõidukid, elektrilised elektritööriistad, meditsiinilised sõidukid, VGA, Vacu Seade, elektriline ratastool, puhastusrobot, teenindusrobot, nutikodu seadmed jne

Sertifikaadid
32140 rakk on läbinud sertifikaadid, sealhulgas CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC jne.

F
näitleja profiil
2010. aastal asutatud Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd on roheliste akude tootja, kes on integreeritud teadus- ja arendustegevuse, tootmise ja müügiga. Keskendume üle 15 aasta keskkonnasäästlikule akutööstusele, meie akuelemente ja lahendusi kasutatakse laialdaselt mikro-mobiilsuse, mehitamata õhusõidukite ja energiasalvestuse valdkonnas.
• 90+ Teadus- ja arendusosakonna vaneminsenerid
• 20 000 ruutmeetri töötuba
• 800+ Töölised ja 30+ tootmisliinid
• Kuu tootmisvõimsus: 250 000 pakki ja 6000 000 elementi
• Aastatulu: 500 miljonit dollarit+
Pakume rohelisi akuelemente ja akulahendusi, sealhulgas silindri-, prisma-, kotti-NCM-i, LiFePO4-, soodakupatareielemente ja akulahendusi.

Kohaletoimetamine ja transport


KKK
Kas teil on praeguseid proove laos?
Tavaliselt me seda ei tee, sest erinevatel klientidel on erinevad nõuded; isegi kui pinge ja võimsus on samad, võivad muud parameetrid erineda. Kuid kui tellimus on kinnitatud, saame teie proovi kiiresti täita.
Milliseid sertifikaate saate aku jaoks väljastada?
See on kohandatud disain ja praeguseid sertifikaate pole saadaval. Siiski saame taotleda teie jaoks CE, UN38.3 ja muid asjakohaseid sertifikaate, kuid sertifikaaditasud peate tasuma teie.
Kui teie kogus on piisavalt suur, saab sertifikaaditasud tagastada.
Kas aktsepteerite kohandatud tellimusi mis tahes vajaliku aku suuruse jaoks?
Jah, minimaalne tellimiskogus on tavaliselt 5000 ühikut.
Kuidas saame tagada kvaliteedi?
Enne masstootmist kanname alati{0}}tootmiseelset näidist; teeme alati enne saatmist lõppkontrolli, et tagada 100% kvaliteedi testimine ja kontroll.
Kas ma saan taotleda näidistellimust?
Jah, me aktsepteerime proovitellimusi testimiseks ja kvaliteedikontrolliks. Akusid saab kohandada.
Aga tarneaeg?
Proovid võtavad 3-7 tööpäeva. Masstootmine võtab aega 10-30 päeva. Oleneb kogusest.
Kas saate pakkuda OEM- ja ODM-teenuseid?
Jah, me oleme professionaalne akude tootja, kellel on tehas ja mis toodab igasuguseid kvaliteetseid{0}}liitiumakusid vastavalt klientide nõudmistele ja kujundusele. Tere tulemast OEM- ja ODM-i tellimusi esitama ja meie tehast külastama.
Kuum tags: 32140s 15e 3.2v 15ah akuelement 48wh, Hiina 32140s 15e 3.2v 15ah akuelement 48wh tootjad, tarnijad, tehas








