Lühitutvustus
Pikem eluiga
Suurepärane ohutus
Kõrgem jõud
Kergem kaal
Sisseehitatud akukaitse
Pikk eluiga 3000-5000 tsüklit
48V 6Ah liitiumakuga tõukeratas Mobility Rolleri akupakett
Peamised parameetrid
|
Projekt |
|
| Garantii |
1 aasta |
| Rakendus | Elektrilised tõukerattad,{0}}tasakaalustavad elektritõukerattad |
| Suurus (MM) | eritellimusel valmistatud |
| Kaubamärk | JETECH (suurtehnik) |
| Sertifitseerimine |
UL,CE,BS,ISO9001,MSDS,UN38.3 |
| Mudel | eritellimusel valmistatud |
| Päritoluriik | guangdong |
| Laadimissuhe |
95% |
| Tühjenemise kiirus |
95% |
| Aku tüüp |
18650/21700 |
| Pinge | 24V, 36V, 48V, 52V, 60V |
| Töötemperatuuri vahemik | Laeng: 0 kraadi ~ +45 kraadi Tühjendus: -20 kraadi ~ +45 kraadi |
Võrdlusmudelid
| Aku pinge | Aku mahutavus (AH) | Ruut (cm) | Ristkülik (cm) | Madal ristkülik (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laius | pikkus | kõrge | laius | pikkus | kõrge | laius | pikkus | kõrge | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20 AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20 AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20 AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20 AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20 AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20 AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Asjatundlik inseneritöö
Meie kogenud insenerid kavandavad tipp-kvaliteetseid akusid, kasutades liitium-iooni, LiFePO-d ja palju muud -, mis on loodud ohutuse ja jõudluse tagamiseks.
Liitiumaku moodulid sobivad erinevatele rakendustele: elektriline mobiilsus, energiasalvestus, telekommunikatsioon, elektritööriistad, droonid, tarbesõidukid ja palju muud.

liidesed
Kui vajate muid liideseid, võtke meiega ühendust

Kohaletoimetamine ja transport

tunnistus


KKK
Milline on teie akude võimsus ja pingevahemik?
Meie akusid on erineva võimsusega, erineva võimsusega või pingega akusid saab vastavalt vajadusele kohandada.
Millised turvafunktsioonid teie akudel on?
Meie akud on varustatud mitme turvafunktsiooniga, sealhulgas ülelaadimiskaitse, üle-tühjenemise kaitse, liigvoolukaitse ja lühisekaitse-. Lisaks vastavad need ohutusstandarditele.
Kas akusid saab paigaldada erinevatesse keskkondadesse?
Jah, meie akud on mõeldud paigaldamiseks väga erinevatesse keskkondadesse. Siiski on oluline järgida kasutusjuhendis kirjeldatud soovitatud temperatuuri ja töötingimusi.
Kas teie akud on keskkonnasõbralikud?
Meie akud on loodud keskkonnasäästlikkust silmas pidades, need on taaskasutatavad ja julgustame kliente osalema akude ringlussevõtu programmides.
Millised on teie pakkimistingimused?
Üldiselt pakime oma liitiumaku neutraalsetesse valgetesse karpidesse ja pruunidesse karpidesse. Kui teil on seaduslikult registreeritud patent, saame pärast volikirjade saamist kaubad teie kaubamärgiga kastidesse pakkida.
Kuum tags: 48v 6ah liitiumaku tõukeratta akukomplekt, Hiina 48v 6ah liitiumpatarei rolleri liikuvuse tõukeratta aku tootjad, tarnijad, tehas








