Omadused
Igapäevaseks pendelrände vajadusteks pakume kergeid ja{0}}tõhusaid liitiumakulahendusi, mis tagavad, et sõidukid jäävad kergeks ning neil on suurepärane sõiduulatus ja võimsus, hõlbustades seega mootorrattasõitu linnas ja üleminekut moekale elektrilisele elustiilile.
Peamised parameetrid
| Mudel | JTMT72V45 | JTMT72V4502 |
| Rakukeemia | NCM | LiFePO4 |
| Nimipinge | 72V | 73.6V |
| Nimivõimsus | 45Ah | 46Ah |
| Tsükli eluiga | >2000 korda @80DoD | >2000 korda @80DoD |
| Maksimaalne laadimisvool | 45A@20 kraadi | 45A@20 kraadi |
| Maksimaalne pidev tühjenemisvool | 45A@20°C;80A>20 min @ 20 kraadi | 45A@20°C;80A>20 min @ 20 kraadi |
| Töötemperatuuri vahemik | Laadimine: 0 ~ 45 kraadi, tühjendamine: -20 kraadi ~ 60 kraadi | Laadimine: 0 ~ 45 kraadi, tühjendamine: -20 kraadi ~ 60 kraadi |
| Korpuse materjal | Roostevaba | Roostevaba |
| Mõõtmed | 360*230*160 | 340*260*225 |
| u. Kaal | 19,5 kg | 26,8 kg |
| Suhtlemine | LCD/CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Võrdlusmudelid
| tüüp | SKU | Seadistamine | Nimipinge | Nimivõimsus | Pidev laadimisvool | Max Pidev tühjendusvool | Mõõdud (LWH) | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitium | JTMT-72V45AHD001 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD002 | 20S18P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD003 | 20S18P | 72V | 45Ah | 45A | 150A | 210*357*150 | 19 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD004 | 20S17P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD005 | 20S18P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*160*278 | 18 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD006 | 20S18P | 72V | 45Ah | 40A | 150A | 210*178.5*281 | 19 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD007 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*380*133 | 21 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD008 | 20S17P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 380*160*147 | 18 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD009 | 20S18P | 72V | 45Ah | 40A | 150A | 420*178*150 | 19 kg |
| Liitium | JTMT-72V45AHD010 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 266*266*133 | 21 kg |
72 V laetava aku rakendused
1. Elektrisõidukid
Elektrimootorrattad: 72 V akud tagavad tõukejõuks vajaliku võimsuse, suurendades jõudlust ja sõiduulatust.
E-jalgrattad ja E-tõukerattad: need akud on kerged ja kompaktsed, mistõttu on need ideaalsed isiklikuks elektritranspordiks.
2. Taastuvenergiasüsteemid
3. Mererakendused
4. Tööstuslik kasutamine
5. Varutoitesüsteemid
6.Muud rakendused
Need rakendused rõhutavad 72 V laetavate akude mitmekülgsust ja tõhusust erinevates sektorites.

Liitiumaku lahendused

Nutikas BMSIntegreeritud nutikas BMS{0}}bilansiga iga rakuseeria jaoks
Ohutu ja rohelineKõige turvalisem Lifepo4 aku, millel pole tulekahju ega plahvatuselemente
Kiirlaadimine Kiire laadimine ja tühjendamine
Ühendage vooluvõrku ja Play Ühendage patareid ja seejärel töö, lihtsaim paigaldamine
Kohaletoimetamine ja transport

tunnistus


KKK
Millised sertifikaadid teil on?
GREATECH (JETECH) on professionaalne liitiumakude tootja ISO9001, ISO14001 ja ISO45001. Kõikidel toodetel on CE-sertifikaat ja muid sertifikaate saab kontrollimiseks kohandada.
Kas teie tehas või kaubandusettevõte?
Oleme professionaalne akutootja, kellel on oma tehas ja kaubamärk. Pakume klientidele igasuguseid OEM/ODM-teenuseid.
Kas ma saan enne hulgitellimuse esitamist testimiseks võtta mõned proovid?
Pakume oma klientidele näidistooteid, et testida ja hinnata kvaliteeti ja jõudlust. Näidise taotlemise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.
Kui pikk on tarneaeg?
Proovitellimus 7-10 päeva jooksul ja hulgitoodang 15-20 päeva jooksul.
Kas teie toote kvaliteet on garanteeritud?
Meie 16-aastase liitiumaku tootekarjääri jooksul pole juhtunud ühtegi plahvatust ega tuleõnnetust. Ohutus ja kvaliteet on alati meie prioriteet.
Kuum tags: 72v 45ah lifepo4 aku, Hiina 72v 45ah lifepo4 aku tootjad, tarnijad, tehas








